Unterkunft

OFFICIAL HOUSING BUREAU
MCI wurde zum Official Housing Bureau für den 49. APIMONDIA-Kongress in Kopenhagen im September 2025 ernannt.MCI hat eine große Anzahl von Hotelzimmern in verschiedenen Hotels in verschiedenen Preiskategorien reserviert. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung vor, während Sie sich online registrieren. Reservierungen werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vorgenommen. Einzelne Teilnehmer und Gruppen werden gebeten, ihr Hotel online zu buchen.
E-mail: [email protected]
Web: www.mci-group.com
2* Hotels | Zimmer-kategorie | Einzel-zimmer | Doppel-zimmer | Frühstück | City Tax | Karte | Ort | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABINN Copenhagen | Standard Zimmer | EUR 112 | EUR 143 | Incl. | Incl. | 2 | Ausserhalb City Center | 11 min by car 35 min by public transportation (2 transports) |
Commodore Zimmer | EUR 121 | EUR 152 | Incl. | Incl. | ||||
CABINN Metro | Standard Zimmer | EUR 106 | EUR 137 | Incl. | Incl. | 3 | Congress Center | 4 min by car 13 min walk |
Captain Zimmer | EUR 142 | EUR 174 | Incl. | Incl. | ||||
Wakeup Copenhagen, Borgergade | Standard Zimmer | EUR 147 | EUR 174 | Incl. | Incl. | 17 | City Center | 19 min by car 25 min by public transportation (1 transports) |
Wakeup Copenhagen, Carsten Niebuhrs | Standard Zimmer | EUR 123 | EUR 150 | Incl. | Incl. | 18 | Ausserhalb City Center | 12 min by car 37 min by public transportation (2 transports) |
3* Hotels | Zimmer Kategorie | Einzel-zimmer | Doppel-zimmer | Frühstück | City Tax | Karte | Ort | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibis Styles Copenhagen Orestad | Standard Zimmer | EUR 183 / 230 | EUR 183 / 230 | Incl. | Incl. | 20 | Congress Center | 4 min by car 11 min walk |
4* Hotels | Zimmer Kategorie | Einzel-zimmer | Doppel-zimmer | Frühstück | City Tax | Karte | Ort | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Hotel Bella Sky Copenhagen | Standard Zimmer | EUR 165 | EUR 192 | Incl. | Incl. | 1 | Congress Center | 5 min walk |
Copenhagen Island | Standard Zimmer | EUR 216 | EUR 250 | Incl. | Incl. | 4 | Outside City Center | 11 min by car 25 min by public transportation (2 transports) |
Copenhagen Strand | Standard Zimmer | EUR 247 | EUR 281 | Incl. | Incl. | 5 | City Center | 16 min by car 27 min by public transportation (1 transport) |
Standard Zimmer, nur als Einzelzimmer | EUR 220 | - | Incl. | Incl. | ||||
Crowne Plaza Copenhagen Towers | Standard Zimmer | EUR 192 | EUR 219 | Incl. | Incl. | 19 | Congress Center | 4 min by car 12 min by public transportation (1 transport) 22 min walk |
Imperial Hotel | Standard Zimmer | EUR 216 | EUR 250 | Incl. | Incl. | 6 | City Center | 15 min by car 25 min by public transportation (2 transports) |
Phoenix Copenhagen | Standard Zimmer | EUR 267 | EUR 301 | Incl. | Incl. | 7 | City Center | 15 min by car 25 min by public transportation (1 transport) |
Standard Zimmer, nur als Einzelzimmer | EUR 237 | - | Incl. | Incl. | ||||
Radisson Blu Scandinavia Hotel | Standard Zimmer | EUR 324 | EUR 351 | Incl. | Incl. | 8 | Ausserhalb City Center | 9 min by car 21 min by public transportation (1 transport) |
Scandic Copenhagen | Standard Zimmer | EUR 206 | EUR 233 | Incl. | Incl. | 9 | City Center | 16 min by car 30 min by public transportation (2 transport) |
Standard Zimmer single use only | EUR 193 | - | Incl. | Incl. | ||||
Scandic Kodbyen | Standard Zimmer | EUR 201 | EUR 228 | Incl. | Incl. | 12 | City Center | 14 min by car 27 min by public transportation (1 transport) |
Scandic Falkoner | Standard Zimmer | EUR 194 | EUR 221 | Incl. | Incl. | 10 | City Center | 19 min by car 27 min by public transportation (1 transport) |
Scandic Front | Standard Zimmer | EUR 208 | EUR 235 | Incl. | Incl. | 11 | City Center | 16 min by car 28 min by public transportation (1 transport) |
Scandic Spectrum | Standard Zimmer | EUR 209 | EUR 236 | Incl. | Incl. | 14 | Ausserhalb City Center | 12 min by car 20 min by public transportation (1 transport) |
Superior Zimmer | EUR 223 | EUR 250 | Incl. | Incl. | ||||
Scandic Sluseholmen | Standard Zimmer | EUR 187 | EUR 214 | Incl. | Incl. | 13 | Ausserhalb City Center | 7 min by car 12 min by public transportation (1 transport) |
Scandic Sydhavnen | Standard Zimmer | EUR 182 | EUR 209 | Incl. | Incl. | 15 | Ausserhalb City Center | 7 min by car 23 min by public transportation (1 transport) |
Tivoli Hotel | Standard Zimmer | EUR 229 | EUR 263 | Incl. | Incl. | 16 | Ausserhalb City Center | 13 min by car 29 min by public transportation (2 transport) |
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
BITTE KLICKEN SIE HIER, um die allgemeinen Hotelrichtlinien, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Anzahlungsbedingungen, Stornierungsbedingungen und Zahlungsbedingungen zu sehen.
Warnung vor nicht autorisierten Agentureng
Das offizielle Wohnungsbüro für den 49. APIMONDIA-Kongress in Kopenhagen im September 2025 ist die MCI Group und Sie sollten nur Informationen aus legitimen Quellen wie der Apimondia-Website vertrauen. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Sie telefonisch oder per E-Mail von nicht autorisierten Personen oder Unternehmen kontaktiert werden oder Werbung sehen können, die als Reisebüros, Großhändler oder Destinationsmanagement-Unternehmen fungieren, um Sie mit aggressiven oder irreführenden Taktiken für Dienstleistungen oder Informationen, einschließlich Registrierungen, zu werben. Sie können sich auch fälschlicherweise als offizielles Wohnungsamt ausgeben und illegal den Namen oder das Logo des Kongresses verwenden. Wenn Sie von jemandem kontaktiert werden, der Sie fragt, ob Sie ein Zimmer benötigen, um am Apimondia-Kongress in Kopenhagen teilzunehmen, schließen Sie bitte Ihre Zimmerbuchung nicht bei diesen Stellen ab und bearbeiten Sie keine der Zahlungen, die sie möglicherweise anfordern.
Günstige Unterkünfte
In Kopenhagen finden Sie eine große Auswahl an Unterkünften für jedes Budget. Darunter befinden sich zahlreiche moderne Budget-Hotels mit hohem Standard, deren Preise bei ca. 100 € für ein Einzelzimmer beginnen.
Es gibt auch viele spannende Alternativen zu traditionellen Hotels. Obwohl diese Optionen nicht in unserem Buchungssystem enthalten sind, können Sie über die unten stehenden Links darauf zugreifen.
Hostels:
CityHub Copenhagen https://cityhub.com/copenhagen/
Danhostel Copenhagen City https://www.danhostel.dk/en/danhostels-i-koebenhavn
Danhostel Ishøj Strand https://www.danhostel.dk/en/hostel/danhostel-ishoj-strand/select-room
Generator Copenhagen https://staygenerator.com/hostels/copenhagen?lang=en-GB
Steel House Copenhagen https://www.steelhousecopenhagen.com/
Campingplätze:
Bellahøj Camping https://www.bellahoj-camping.dk/en/
Kopenhagen Camping https://www.copenhagencamping.dk/en/
DCU Camping Kopenhagen Absalon https://www.dcu.dk/da/dcu-camping/koebenhavn-absalon
Ishøj Strand Camping https://ishojstrand.dk/camping
Tangloppen Camping https://tangloppencamping.dk/
Stellplatzen / Wohnmobilstellplatz https://stellplatz.info/reisemobilstellplatz/kopenhagen?lang=en-US
Beebonding.com ist ein "Grassroot-Airbnb für Imker" von skandinavischen Imkern, das Unterkünften und Aktivitäten für alle Kongressgäste bietet.
Sie können Unterkünfte in Schweden, Norwegen und Dänemark buchen und sich vor oder nach dem Kongress Ihr ganz persönliches skandinavisches Imkereiabenteuer zusammenstellen.
Darüber hinaus wird es Unterkünfte und Aktivitäten im Großraum Kopenhagen geben, die während des Kongresses geöffnet sind. Beebonding wird bis zum und während des Kongresses regelmäßig mit neuen Angeboten aktualisiert, also stellen Sie sicher, dass Sie die Seite mit einem Lesezeichen versehen und vorbeischauen.